Sezon główny: 25. 12. 2025 - 15. 3. 2026 - eshop
| Dorosly 18-62,99 lat | Junior 15-17,99 lat, Seniorzy 63+ | Dzieci 6-14,99 lat | Dzieci 0-5,99 lat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 100,- | 940,- | 790,- | 510,- | |
| 890,- | 760,- | 640,- | 410,- | |
| 1 020,- | 890,- | 760,- | 480,- | |
| 660,- | 570,- | 470,- | 330,- | |
| 1 820,- | 1 580,- | 1 310,- | 800,- |
Sezon główny: 25. 12. 2025 - 15. 3. 2026 - kasa
| Dorosly 18-62,99 lat | Junior 15-17,99 lat, Seniorzy 63+ | Dzieci 6-14,99 lat | Dzieci 0-5,99 lat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 dzień | 1 200,- | 1 030,- | 860,- | 560,- |
| 3 godziny | 970,- | 820,- | 700,- | 450,- |
| 5 godzin | 1 120,- | 970,- | 820,- | 520,- |
| 10 godzin | 2 610,- | 2 210,- | 1 830,- | 1 160,- |
| od 8.30 do 10.30 | 720,- | 620,- | 510,- | 360,- |
| 17:00 - 20:00 wieczorna jazda na nartach | 460,- | 400,- | 330,- | 230,- |
| 2 dni | 1 820,- | 1 580,- | 1 310,- | 800,- |
| 3 dni | 2 580,- | 2 280,- | 1 880,- | 1 170,- |
| 4 dni z 6 | 3 230,- | 2 890,- | 2 390,- | 1 470,- |
| 5 dni z 7 | 3 960,- | 3 420,- | 2 930,- | 1 780,- |
| 6 dni z 7 | 4 440,- | 3 880,- | 3 330,- | 2 000,- |
| 7 dni + nocna jazda na nartach | 4 940,- | 4 290,- | 3 660,- | 2 210,- |
| 12 dni od sezonu + nocna jazda na nartach | 8 100,- | 6 700,- | 5 400,- | 3 400,- |
| 20 dni od sezonu + nocna jazda na nartach | 11 700,- | 9 600,- | 7 300,- | 4 300,- |
| sezonowy niezbywalny karnet narciarski + jazda na nartach nocą | 11 700,- | 9 600,- | 7 300,- | 4 300,- |
Family skipasses - sezon główny - kasa
| Family 1+2 | Family 2+1 | Family 2+2 | Family 2+3 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 godzin | 2 520,- | 2 900,- | 3 520,- | 4 090,- |
| 1 dzień | 2 660,- | 3 070,- | 3 720,- | 4 320,- |
| 2 dni | 4 040,- | 4 690,- | 5 540,- | 6 460,- |
| 17:00 - 20:00 wieczorna jazda na nartach | 1 020,- | 1 180,- | 1 430,- | 1 660,- |
Wyciągi - C, D, E, H, I. Tylko w sezonie główny - kasa
| Dorosly 18-62,99 lat | Junior 15-17,99 lat, Seniorzy 63+ | Dzieci 6-14,99 lat | Dzieci 0-5,99 lat | |
|---|---|---|---|---|
| 4 godziny | 490,- | 420,- | 360,- | 270,- |
| 1 dzień | 570,- | 480,- | 410,- | 290,- |
Indywidualna jazda - kasa
| punkty | CZK | |
|---|---|---|
| A, D - Tanvaldský Špičák I a II - Kolejka linowa | 16 | 150,- |
| B - Tanvaldský Špičák I - wyciąg Pod Lesem | 10 | 90,- |
| E - Tanvaldský Špičák II - Zalomený | 5 | 60,- |
| F - Tanvaldský Špičák II - Wyciąg dla dzieci | 5 | 60,- |
| G, I - Sunkid - pojezdový koberec | 5 | 60,- |
Punkt taryfy - kasa
| Punkty | CZK |
|---|---|
| 40 | 360,- |
| 80 | 640,- |
| 160 | 1 170,- |
| 320 | 2 170,- |
Sezon posredni do DO 24. 12. 2025, 6. 1. - 16.1. 2025, od 16. 3. 2026 - kasa
| Dorosly 18-62,99 lat | Junior 15-17,99 lat, Seniorzy 63+ | Dzieci 6-14,99 lat | Dzieci 0-5,99 lat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 dzień | 1 000,- | 860,- | 700,- | 450,- |
| 3 godzinyważne od pierwszego przejścia przez bramkę obrotową | 800,- | 660,- | 560,- | 350,- |
| 5 godzinważne od pierwszego przejścia przez bramkę obrotową | 930,- | 800,- | 660,- | 430,- |
| 10 godzinważne przez cały sezon po 30 minutach bloków | 2 610,- | 2 210,- | 1 830,- | 1 160,- |
| od 8.30 do 10.30 | 590,- | 510,- | 410,- | 290,- |
| 17:00 - 20:00 wieczorna jazda na nartach | 460,- | 400,- | 330,- | 230,- |
| 2 dni | 1 670,- | 1 430,- | 1 190,- | 730,- |
| 3 dni | 2 340,- | 2 060,- | 1 700,- | 1 040,- |
| 4 dni z 6 | 2 930,- | 2 620,- | 2 160,- | 1 320,- |
| 5 dni z 7 | 3 580,- | 3 080,- | 2 640,- | 1 610,- |
| 6 dni z 7 | 4 020,- | 3 510,- | 3 020,- | 1 810,- |
| 7 dni + nocna jazda na nartach | 4 480,- | 3 880,- | 3 310,- | 2 000,- |
| 12 dni od sezonu + nocna jazda na nartachprzenośny karnet narciarski | 8 100,- | 6 700,- | 5 400,- | 3 400,- |
| 20 dni od sezonu + nocna jazda na nartachprzenośny karnet narciarski | 11 700,- | 9 600,- | 7 300,- | 4 300,- |
| sezonowy niezbywalny karnet narciarski + jazda na nartach nocą | 11 700,- | 9 600,- | 7 300,- | 4 300,- |
- Depozyt za Handsfreekart 100, - CZK
- AKCEPTUJEMY KARTY PŁATNOŚCI
- Dzieci w wieku 0-6 lat jeżdżą na nartach BEZPŁATNIE w towarzystwie osoby dorosłej płacącej na kolejce linowej / A / i / D /
- Karnety narciarskie od psów Tanvald są również ważne w ośrodkach narciarskich Severák i Bedřichov
- 3-godzinne i 4-godzinne karnety narciarskie ważne od pierwszego przejścia przez bramkę obrotową
- Karnety narciarskie na 12 i 20 dni można przenosić
- Sezonowego karnetu narciarskiego nie można przenosić
- 50% zniżki na nocne zjazdy po okazaniu ważnego 3-dniowego karnetu narciarskiego.
Family skipasses - sezon posredni - kasa
| Family 1+2 | Family 2+1 | Family 2+2 | Family 2+3 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 godzinyważne od pierwszego przejścia przez bramkę obrotową | 2 050,- | 2 390,- | 2 890,- | 3 350,- |
| 1 dzień | 2 200,- | 2 560,- | 3 090,- | 3 580,- |
| 2 dni | 3 690,- | 4 290,- | 5 180,- | 6 010,- |
| 17:00 - 20:00 wieczorna jazda na nartachwtorek + sobota | 950,- | 1 100,- | 1 330,- | 1 540,- |
- Taryfa rodzinna dotyczy tylko własnych dzieci w wieku 6 - 14,99 lat
- Przed zakupem należy udowodnić związek rodzinny i wiek - OP, paszport
- Taryfa specjalna obowiązuje tylko w sezonie głównym i TOP

21 °C

