Skibus

Skibus jede pouze za provozu ski areálů. Skupiny nad 10 osob se musí hlásit, minimálně jeden den dopředu, dispečerovi na tel. 739 681 042!

Trasa: Liberec - Jablonec nad Nisou - Janov nad Nisou - Bedřichov - Severák/Hrabětice - Horní Maxov - Josefův Důl - Albrechtice J/h a zpět

Skibus ZDARMA s Jizerky CARD. Jízdné: 20,-Kč / jízda / dospělí, 10,-Kč / jízda / děti. Jede 25. 12. 2018 - 17. 3. 2019.

 Jízdní řád: 

ZASTÁVKA      1              2               3           4           5           6      
Liberec, Fugnerova 7.10           
Jablonec n/N, Pražská 7.27 10.12 11.04 14.29 14.50 17.31
Jablonec n/N, autob. nád., nást.  7.30 10.10 11.07 14.27 14.53 17.29
Jablonec n/N, plavecký bazén 7.33 10.07 11.10 14.24 14.56
Jablonec n/N, Mšeno, škola 7.35 10.04 11.13 14.21 14.59 17.24
Jablonec n/N, sídl. Janovská 7.40 10.01 11.18 14.18 15.04 17.21
Janov n/N, transf. 7.48 9.57 11.26 14.14 15.12 17.17
Janov n/N, hotel Praha 7.49 9.56 11.27 14.13 15.13 17.16
Janov n/N, samoobsluha  7.51 9.54 11.29  14.11  15.15  17.14 
Bedřichov, úpravna vody 7.53 9.52 11.31 14.09 15.17 17.12
Bedřichov 7.57 9.48 11.35 14.05 15.21 17.08
Bedřichov, u bowlingu 7.59 9.46 11.37 14.03 15.23 17.06
Bedřichov, Penzion Uko 8.00 9.45 11.38 14.02 15.24 17.05
Janov n/N - Hrabětice, Arnika 8.12 9.35 11.50 13.52 15.36 16.55
Janov n/N, Hotel Semerink 8.19 9.28 11.57 13.45 15.40 16.48
 Horní Maxov, kostel 8.27 9.20 12.05 13.37 15.46 16.40
Horní Maxov, hotel Maxov 9.32 9.15 12.10 13.32 15.51 16.35
Josefův Důl, žel. stanice 8.37 9.10 12.15 13.25 15.56 16.28
Josefův Důl, Antonínov sklárna 8.40 9.05 12.18 13.22 15.59 16.25
Tanvaldský Špičák I, lanovka 8.45 9.00 12.23 13.15 16.04 16.20

Partners skiaréna

LoudaInnogyAlpinePro