Blesková informace
- OD 16. 3. V PROVOZU POUZE TANVALDSKÝ ŠPIČÁK II
Informace o skiareálu
Areál v provozu od 8:30 do 16:00 hod - 1x lanová dráha Špičák II [B], vleky Zalomený [C], Pod lesem [D], Dětský a pohyblivý pás [H] a sjezdovky Slalomák [3], Kostelní [4], Zalomená [6] a Dětské [8, 9] v délce 3 km.
Půjčovna a servis Tan. Špičák I otevřena - tel.: 601 503 720.
Lyžařská škola a půjčovna Tan. Špičák II otevřena - tel.: 732 751 119.
Lanovka a vleky
| Stav | Kód | Název | Délka | Typ | Kapacita | Noční provoz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mimo provoz | A | Špičák I - Lanová dráha | 1179 m | 2400 os./h | ne | |
| v provozu | B | Špičák II - Lanová dráha | 900 m | 2200 os./h | ne | |
| v provozu | C | Špičák II - Zalomený | 496 m | 900 os./h | ne | |
| mimo provoz | D | Špičák I - Pod lesem | 290 m | 430 os./h | ne | |
| v provozu | E | Špičák II - Dětský vlek | 246 m | 400 os./h | ne | |
| mimo provoz | F | Špičák I - Přibližovák I | 90 m | 600 os./h | ne | |
| mimo provoz | G | Špičák I - Přibližovák II | 90 m | 800 os./h | ne | |
| v provozu | H | Špičák II - Pohyblivý pás | 50 m | 400 os./h | ne | |
| v provozu | I | Špičák II - Pohyblivý pás Sun Kid | 30 m | 300 os./h | ne |
Sjezdové tratě
| Stav | Kód | Název | Obtížnost | Délka | Převýšení | Zasněžování | Noční lyžování |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zavřena | 1 | Turistická | 1750 m | 280 m | ano | ne | |
| Zavřena | 2 | Závodní | 1430 m | 270 m | ano | ne | |
| Zavřena | 3,5 | Slalomák do Rukávu | 1480 m | 270 m | ano | ne | |
| Otevřena | 3,6 | Slalomák | 1050 m | 220 m | ano | ne | |
| Otevřena | 4 | Kostelní | 1080 m | 220 m | ano | ne | |
| Zavřena | 5 | Rukáv | 1010 m | 170 m | ano | ne | |
| Otevřena | 6 | Zalomená | 580 m | 100 m | ano | ne | |
| Zavřena | 7 | Pod lesem | 310 m | 70 m | ano | ne | |
| Otevřena | 8 | Dětská | 285 m | 16 m | ano | ne | |
| Otevřena | 9 | Dětské hřiště Sun Kid | 40 m | 2 m | ano | ne |

6 °C




