Provozní doba - léto 2026
| Lanovka je v provozu od 9:30 do 17:00 hodin v tyto dny: |
| květen: víkendy od 23. 5. |
| červen: pátek - neděle |
| červenec a srpen: denně |
| září: pátek - neděle |
| Poslední jízda na lanovce začíná v 17:00 hod. Poslední nástup na sedačku je možný v 17:10 hod. |
Ceník jednotlivých jízd
| Zpáteční jízdné | Jednotlivá jízda | |
|---|---|---|
| Dospělí (18 - 62,99let) | 240,- | 200,- |
| Junioři (14 - 17,99let) a senioři (63+) a ZTP | 190,- | 160,- |
| Děti (5 - 13,99 let) | 150,- | 120,- |
| Rodina 2 + 1 | 520,- | |
| Rodina 2 + 2 | 660,- |
Děti do 5ti let přepravujeme ZDARMA.
Rodinný tarif je možné zakoupit pouze pro pěší návštěvníky.
Poskytujeme slevy na ISIC.
Jízdní kola, kočárky a psy přepravujeme ZDARMA.
Ceník lanovka Bikepark
| Dospělí (18 - 62,99 let) | Junioři (14 - 17,99 let) + senioři (63+) + ZTP | Děti (5 - 13,99 let) | |
|---|---|---|---|
| 4 hodiny | 670,- | 530,- | 390,- |
| 1 den | 840,- | 700,- | 560,- |
| 2 dny2 po sobě jdoucí dny | 1 440,- | 1 140,- | 990,- |
Zvýhodněné jízdné pro návštěvníky Bikeparku Tanvaldský Špičák
Jízdenky jsou nepřenosné, platí pro 1 osobu.
Jízdné platí do konce letní sezóny 2026.
Bodové
| Body | CZK |
|---|---|
| 80 | 640 |
| 160 | 1170 |
| 320 | 2170 |
1 jízda lanovou dráhou A Tanvaldský Špičák I = 16 bodů.

14 °C