Cennik Bedřichov 2019/20
Sezon posredni do 12. 12. 2021, od 21. 3. 2022
| Dorosly 18-62,99 lat | Junior 15-17,99 lat, Seniorzy 63+ | Dzieci 6-14,99 lat | Dzieci 0-5,99 lat |
---|
| 350,- | 300,- | 250,- | 160,- |
| 260,- | 230,- | 180,- | 110,- |
| 290,- | 250,- | 210,- | 130,- |
| 1 020,- | 870,- | 720,- | 460,- |
| 180,- | 150,- | 130,- | 80,- |
| 260,- | 230,- | 180,- | 110,- |
| 650,- | 550,- | 460,- | 300,- |
| 940,- | 800,- | 660,- | 420,- |
| 1 200,- | 1 020,- | 850,- | 540,- |
| 1 460,- | 1 250,- | 1 020,- | 660,- |
| 1 670,- | 1 420,- | 1 170,- | 750,- |
| 1 840,- | 1 570,- | 1 290,- | 820,- |
| 3 900,- | 3 400,- | 2 800,- | 1 600,- |
| 5 900,- | 5 100,- | 4 200,- | 2 400,- |
| 5 900,- | 5 100,- | 4 200,- | 2 400,- |
Family skipasses - sezon posredni
| Family 1+2 | Family 2+1 | Family 2+2 | Family 2+3 |
---|
| 650,- | 750,- | 910,- | 1 060,- |
| 770,- | 900,- | 1 090,- | 1 270,- |
| 1 430,- | 1 670,- | 2 020,- | 2 340,- |
| 560,- | 660,- | 790,- | 920,- |
| | CZK |
---|
| 5 | 60,- |
| 5 | 60,- |
| 2 | 40,- |
| 5 | 60,- |
| 5 | 60,- |
| 5 | 60,- |
Pojedynczy zjazd
Punkty | CZK |
---|
40 | 280,- |
80 | 490,- |
120 | 690,- |
320 | 1 660,- |
TOP sezon: 25. 12. 2021 - 2. 1. 2022 + 31. 1. - 20. 3. 2022
| Dorosly 18-62,99 lat | Junior 15-17,99 lat, Seniorzy 63+ | Dzieci 6-14,99 lat | Dzieci 0-5,99 lat |
---|
| 480,- | 410,- | 330,- | 220,- |
| 370,- | 300,- | 250,- | 170,- |
| 400,- | 330,- | 270,- | 190,- |
| 1 020,- | 870,- | 720,- | 480,- |
| 250,- | 220,- | 170,- | 130,- |
| 270,- | 240,- | 190,- | 130,- |
| 900,- | 770,- | 640,- | 410,- |
| 1 300,- | 1 120,- | 910,- | 580,- |
| 1 670,- | 1 420,- | 1 170,- | 750,- |
| 2 020,- | 1 730,- | 1 530,- | 910,- |
| 2 320,- | 1 970,- | 1 620,- | 1 040,- |
| 2 530,- | 2 160,- | 1 770,- | 1 140,- |
| 3 900,- | 3 400,- | 2 800,- | 1 600,- |
| 5 900,- | 5 100,- | 4 200,- | 2 400,- |
| 5 900,- | 5 100,- | 4 200,- | 2 400,- |
Family skipasses - TOP sezon
| Family 1+2 | Family 2+1 | Family 2+2 | Family 2+3 |
---|
| 860,- | 1 020,- | 1 220,- | 1 410,- |
| 1 040,- | 1 220,- | 1 470,- | 1 700,- |
| 1 980,- | 2 310,- | 2 790,- | 3 240,- |
| 590,- | 690,- | 830,- | 960,- |
Lift - C. Only in mainseason.
| Dorosly 18-62,99 lat | Junior 15-17,99 lat, Seniorzy 63+ | Dzieci 6-14,99 lat | Dzieci 0-5,99 lat |
---|
| 230,- | 190,- | 160,- | 100,- |
| 290,- | 240,- | 210,- | 130,- |
Sezon główny 13. 12. - 24.12. 2021 + 3. 1. - 30. 1. 2022
| Dorosly 18-62,99 lat | Junior 15-17,99 lat, Seniorzy 63+ | Dzieci 6-14,99 lat | Dzieci 0-5,99 lat |
---|
| 460,- | 390,- | 320,- | 210,- |
| 340,- | 290,- | 240,- | 160,- |
| 380,- | 320,- | 260,- | 180,- |
| 1 020,- | 870,- | 720,- | 460,- |
| 240,- | 210,- | 160,- | 110,- |
| 260,- | 230,- | 180,- | 110,- |
| 860,- | 730,- | 610,- | 390,- |
| 1 250,- | 1 060,- | 870,- | 560,- |
| 1 590,- | 1 350,- | 1 110,- | 720,- |
| 1 930,- | 1 650,- | 1 350,- | 870,- |
| 2 210,- | 1 870,- | 1 540,- | 990,- |
| 2 400,- | 2 060,- | 1 690,- | 1 090,- |
| 3 900,- | 3 400,- | 2 800,- | 1 600,- |
| 5 900,- | 5 100,- | 4 200,- | 2 400,- |
| 5 900,- | 5 100,- | 4 200,- | 2 400,- |
Family skipasses - sezon główny
| Family 1+2 | Family 2+1 | Family 2+2 | Family 2+3 |
---|
| 820,- | 970,- | 1 170,- | 1 350,- |
| 1 000,- | 1 180,- | 1 420,- | 1 640,- |
| 1 900,- | 2 210,- | 2 670,- | 3 100,- |
| 560,- | 660,- | 790,- | 920,- |