Ceník
| | VEDLEJŠÍ SEZÓNA do 25. 12. 2009 od 15. 3. 2010 | HLAVNÍ SEZÓNA od 26. 12. 2009 do 14. 3. 2010 |
||
|---|---|---|---|---|
| Dospělí | Děti do 12 let | Dospělí | Děti do 12 let | |
| 8:30 (8:00) - 12:00 | 300 | 210 | 380 | 250 |
| 11:00 - 16:00 | 350 | 250 | 420 | 300 |
| 12:00 - 16:00 | 290 | 200 | 370 | 240 |
| 13:00 - 16:00 | 240 | 150 | 310 | 190 |
| 14:00 - 16:00 | 170 | 100 | 210 | 140 |
| 1 den | 380 | 280 | 480 | 370 |
| 2 | 750 | 510 | 960 | 720 |
| 3 | 1050 | 700 | 1350 | 1000 |
| 4 | 1350 | 900 | 1650 | 1200 |
| 5 | 1600 | 1050 | 1950 | 1350 |
| 6 | 1750 | 1200 | 2200 | 1500 |
| 7 | 1900 | 1300 | 2450 | 1650 |
| 4 ze 6 | 1500 | 1000 | 1750 | 1300 |
| 5 ze 7 | 1700 | 1100 | 2050 | 1420 |
| + VEČERNÍ | ||||
| 6 | 1950 | 1350 | 2450 | 1650 |
| 7 | 2100 | 1450 | 2700 | 1800 |
Lanová dráha provoz 8:00 - 16:00, ostatní vleky od 8:30.
Večerní lyžování Tanvaldský Špičák II - Zalomený, pátek a sobota 17:00 - 21:00.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Jízdné též platné ve středisku Severák.
Záloha na Handsfreekartu 100,- Kč.
Slevy z jízdného ke stažení zde.



