CENNIK
Sezon główny (25. 12. 2012 - 17. 3. 2013)
| | Dorosly | Dzieci | Family 2+2 | Family 2+1 | Family 1+2 |
|---|
| 300,- | 210,- | 870,- | 730,- | 650,- |
| 230,- | 170,- | | | |
| 200,- | 150,- | | | |
| 400,- | 290,- | 1 170,- | 980,- | 880,- |
| 730,- | 540,- | 2 160,- | 1 800,- | 1 630,- |
| 1 060,- | 780,- | | | |
| 1 350,- | 990,- | | | |
| 1 640,- | 1 210,- | | | |
| 1 870,- | 1 380,- | | | |
| 1 930,- | 1 420,- | | | |
| 220,- | 190,- | 700,- | 570,- | 540,- |
| 3 500,- | 2 500,- | | | |
| 5 500,- | 3 900,- | | | |
Sezon pośredni (do 24. 12. 2012 / od 18. 3. 2013 )
| | Dorosly | Dzieci | Family 2+2 | Family 2+1 | Family 1+2 |
|---|
| 230,- | 160,- | 660,- | 560,- | 500,- |
| 170,- | 130,- | | | |
| 150,- | 110,- | | | |
| 300,- | 210,- | 870,- | 730,- | 650,- |
| 550,- | 400,- | 1 610,- | 1 350,- | 1 220,- |
| 800,- | 580,- | | | |
| 1 020,- | 730,- | | | |
| 1 240,- | 900,- | | | |
| 1 420,- | 1 020,- | | | |
| 1 460,- | 1 050,- | | | |
| 220,- | 190,- | 700,- | 570,- | 540,- |
| 3 500,- | 2 500,- | | | |
| 5 500,- | 3 900,- | | | |
Pojedynczy zjazd
| | Punkty | CZK |
|---|
| 5 | 30,- |
| 5 | 30,- |
| 2 | 15,- |
| 5 | 30,- |
| 5 | 30,- |
Karnety punktowe
| Punkty | CZK |
|---|
| 40 | 180,- |
| 80 | 320,- |
| 160 | 600,- |
| 320 | 1 100,- |