| Dospělí | Děti | |
|---|---|---|
| 4 hodiny | 310,- | 220,- |
| 14:00 - 16:00 | 180,- | 140,- |
| 1 den | 390,- | 290,- |
| 2 | 720,- | 550,- |
| 3 | 1 040,- | 780,- |
| 4 ze 6 | 1 350,- | 980,- |
| 5 ze 7 | 1 600,- | 1 180,- |
| 6 ze 7 | 1 800,- | 1 380,- |
| 7 | 2 000,- | 1 540,- |
| Dospělí | Děti | |
|---|---|---|
| 4 hodiny | 380,- | 290,- |
| 14:00 - 16:00 | 250,- | 160,- |
| 1 den | 480,- | 380,- |
| 2 | 920,- | 730,- |
| 3 | 1 320,- | 1 050,- |
| 4 ze 6 | 1 680,- | 1 340,- |
| 5 ze 7 | 2 040,- | 1 630,- |
| 6 ze 7 | 2 400,- | 1 920,- |
| 7 | 2 700,- | 2 170,- |
| večerní 17:00 - 20:00 | 230,- | 200,- |
| Body | CZK | |
|---|---|---|
| A - lanová dráha | 12 | 70,- |
| B - POMA pod lesem | 4 | 20,- |
| C - Přibližovák | 0 | 0,- |
| F - Kotva | 8 | 40,- |
| H - POMA zalomený | 8 | 40,- |
| G - Dětský | 4 | 20,- |
| CZK | |
|---|---|
| 4 hodiny | 130,- |
| 1 den | 170,- |
| CZK | |
|---|---|
| 4 hodiny | 280,- |
| 1 den | 400,- |
| Body | CZK |
|---|---|
| 40 | 180,- |
| 80 | 320,- |
| 160 | 600,- |
| 320 | 1 100,- |
Lanová dráha provoz 8:00 - 16:00, ostatní vleky od 8:30.
Děti do 15ti let věku (10.11.1996 a mladší).
Jízdné též platné ve ski areálu Severák.
Večerní lyžování Tanvaldský Špičák II - Zalomený, úterý a sobota 17:00 - 20:00. Nepravidelně, dle aktuální situace. Info pokladna střediska.
Dětské jízdné platí pouze v hlavní sezóně a na vlecích B a H.
Seniorské jízdné platí pouze v hlavní sezóně a pro seniory na 65 let. Datum narození 10.11.1946 a starší.
Záloha na Handsfreekartu 100,- Kč.
Přijímáme platební karty.