| Dospělí | Děti | |
|---|---|---|
| 4 hodiny | 210,- | 130,- |
| 14:00 - 16:00 | 130,- | 80,- |
| 1 den | 290,- | 180,- |
| 2 | 540,- | 330,- |
| 3 | 750,- | 460,- |
| 4 ze 6 | 920,- | 570,- |
| 5 ze 7 | 1 080,- | 680,- |
| 6 ze 7 | 1 240,- | 790,- |
| 7 | 1 380,- | 890,- |
| Dospělí | Děti | |
|---|---|---|
| 4 hodiny | 280,- | 200,- |
| 14:00 - 16:00 | 200,- | 110,- |
| 1 den | 380,- | 270,- |
| 2 | 710,- | 510,- |
| 3 | 960,- | 720,- |
| 4 ze 6 | 1 210,- | 900,- |
| 5 ze 7 | 1 480,- | 1 080,- |
| 6 ze 7 | 1 760,- | 1 260,- |
| 7 | 1 890,- | 1 420,- |
| večerní 17:00 - 20:00 | 210,- | 180,- |
| Body | CZK | |
|---|---|---|
| A, B - POMA u Arniky | 5 | 30,- |
| C, D - POMA dětský Sever | 4 | 20,- |
| E, F - Dětský u Arniky | 4 | 20,- |
| H - Kotva | 6 | 35,- |
| I - POMA přibližovací | 6 | 35,- |
| J, K - Poma loučky | 4 | 30,- |
| CZK | |
|---|---|
| 4 hodiny | 130,- |
| 1 den | 170,- |
| CZK | |
|---|---|
| 4 hodiny | 200,- |
| 1 den | 270,- |
| Body | CZK |
|---|---|
| 40 | 180,- |
| 80 | 320,- |
| 160 | 600,- |
| 320 | 1 100,- |
Vleky v provozu od 9:00 hodin.
Děti do 15ti let věku (10.11.1996 a mladší).
Záloha na Handsfreekartu 100,- Kč.
V ceně 3 a vícedenního skipasu je 1 den lyžování na Tanvaldském špičáku. U 3 denního skipasu máte možnost 2 dny lyžování na Severáku a 1 den na Tanvaldském Špičáku.
Dětské jízdné platí pouze v hlavní sezóně a na vlecích C,D, E a F.
Seniorské jízdné platí pouze v hlavní sezóně a pro seniory na 65 let. Datum narození 10.11.1946 a starší.
Bodové jízdné platné ve střediscích Tanvaldský Špičák a Severák.
Večerní lyžování u Arniky v pátek 17:00 - 20:00. Pouze v hlavní sezóně. Info pokladna střediska.
Přijímáme platební karty.